Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Luft/vann /
|
LA 14PMS |
Middels temperatur luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs med varmepumpestyring som er avhengig av utendørstemperaturen, WPM 2006 plus, og to kompressorer for fleksibel tilpassing av effekten; støyoptimalisert ved hjelp av støyfattige sigdvinge-aksialvifter og deflektorhetter, energioptimalisert hetgassavriming. Universalkonstruksjon med varmtvannsberedning etter valg og fleksible utvidelsesmuligheter for:
Mer informasjon om fyllemengde for kjølemedium og tetthetsmåling finner du her.
| Middels temperatur luft-til-vann-varmepumpe med to ytelsesnivåer (Middels temperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestillingskode | LA 14PMS | |
| Kabinettfarge | hvitt aluminium (tilsvarende RAL 9006) | |
| Turløpstemperatur maks. | 65 °C | |
| Nedre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) / Øvre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) | -25 til 35 °C | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A-7/W35* | 4 kW / 2 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 8 kW / 2,5 | |
| Varmeeffekt 1 kompressor A2/W35 / COP A2/W35* | 5,8 kW / 2,9 | |
| Varmeeffekt 2 kompressor A2/W35 / * | 10,2 kW / 3,1 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A7/W35* | 7,4 kW / 3,7 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 13,3 kW / 3,6 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A10/W35* | 8,1 kW / 4 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 14,5 kW / 3,9 | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 ved A2/W35 | 3,3 kW | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 for A7/W35 | 4 kW | |
| Lydnivå varmepumpe | 63 dB (A) | |
| Lydtrykknivå på 10 m | 35 dB (A) | |
| Kjølemedium / Kjølemediumsmengde | R290 / 1,8 kg | |
| Tur-flowhastighet, maks. / Trykkfall | 2,4 m³/h / 10100 Pa | |
| Varmekildegjennomstrømning (min.) | 4500 m³/h | |
| Mål (B x H x D)** | 1552 x 1571 x 852 mm | |
| Vekt | 256 kg | |
| Tilkoblingsspenning | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | |
| Startstrøm med mykstarter | 28 A | |
| Sikring | C 32 A | |
| Avrimingsmåte | Hetgass | |
| Tilkobling oppvarming | 1 ¼ Tommer | |
| Kvalitetssegl MCS (gjelder til) | Ja | |
*Varmeeffekt og virkningsgrad (COP) iht. EN 14511 ved A2/W35 (A2 = luftinntakstemp. +2 ℃, W35 = oppvarmingsvannutløpstemp. +35 °C)
**Ta hensyn til at det trengs ekstra plass for rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold.
| Produktdatablad med anleggstilbehør | » send på e-post | |
| Instruction for use | » send på e-post | |
| Produktinformasjoner | » send på e-post | |
| Enhetsinformasjon | » send på e-post | |
| Fundamentplanlegging | » send på e-post |