Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Luft/vann /
|
LA 60TU |
Oppvarmingsvarmepumpe for utendørs installasjon med veggmontert varmepumpestyring WPM EconPlus og to kompressorer for effektreduksjon ved dellastdrift. Støyoptimalisert med to saktegående EC-3D-ventilatorer og innkapslet kompressorrom med fritt vibrerende kompressorgrunnplate for strukturlydisolering. Høy ytelseskoeffisient med høyeffektiv fordamper, elektronisk ekspansjonsventil og samsvar med kravene i EN 14511 for større volumstrømninger på varmeutnyttelsessiden. Meget god driftssikkerhet gjennom følerovervåking av kjølekretsen med behovsavhengig avriming; integrert måler for mengde termisk energi (viser beregnet termisk energi for oppvarming og varmtvannsberedning i varmepumpestyringen på WPM EconPlus). Tilgang for servicearbeid på utblåsningssiden, følg minsteavstandene ved installasjon nær vegger. Enkel transport ved hjelp av truck (kan kjøres inn under) eller kranøyer. Universalkonstruksjon med to kompressorer for modulerende drift, varmtvannsberedning etter valg og fleksible utvidelsesmuligheter for:
Mer informasjon om fyllemengde for kjølemedium og tetthetsmåling finner du her.
| Høyeffektiv luft-til-vann-varmepumpe med to ytelsesnivåer (Middels temperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestillingskode | LA 60TU | |
| Kabinettfarge | hvitt aluminium (tilsvarende RAL 9006) | |
| Turløpstemperatur maks. | 65 °C | |
| Nedre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) / Øvre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) | -20 til 35 °C | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A-7/W35* | 21,2 kW / 3 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 39,2 kW / 2,9 | |
| Varmeeffekt 1 kompressor A2/W35 / COP A2/W35* | 26,4 kW / 3,7 | |
| Varmeeffekt 2 kompressor A2/W35 / * | 50 kW / 3,6 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A7/W35* | 31,9 kW / 4,3 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 60,1 kW / 4,1 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A10/W35* | 33,6 kW / 4,4 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 64,6 kW / 4,2 | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 ved A2/W35 | 14,9 kW | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 for A7/W35 | 15 kW | |
| Lydnivå varmepumpe | 74 dB (A) | |
| Lydtrykknivå på 10 m | 50 dB (A) | |
| Kjølemedium / Kjølemediumsmengde | R417A / 20,9 kg | |
| Tur-flowhastighet, maks. / Trykkfall | 10,4 m³/h / 8300 Pa | |
| Varmekildegjennomstrømning (min.) | 14000 m³/h | |
| Mål (B x H x D)** | 1900 x 2300 x 1000 mm | |
| Vekt | 915 kg | |
| Tilkoblingsspenning | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Startstrøm med mykstarter | 78 A | |
| Avrimingsmåte | Snu kretsløpet | |
| Tilkobling oppvarming | 2 Tommer | |
*Varmeeffekt og virkningsgrad (COP) iht. EN 14511 ved A2/W35 (A2 = luftinntakstemp. +2 ℃, W35 = oppvarmingsvannutløpstemp. +35 °C)
**Ta hensyn til at det trengs ekstra plass for rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold.
| Produktdatablad med anleggstilbehør | » send på e-post | |
| Instruction for use | » send på e-post | |
| Produktinformasjoner | » send på e-post | |
| Enhetsinformasjon | » send på e-post | |
| Fundamentplanlegging | » send på e-post |