Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Luft/vann /
|
LA 6TU |
Den høyeffektive luft-til-vann-varmepumpen LA 6TU utmerker seg med stor virkningsgrad selv ved lave varmeeffekter. Den egner seg dermed optimalt til bruk i nullenergihus. Høy virkningsgrad oppnår varmepumpen ved hjelp av en elektronisk regulert ekspansjonsventil og en saktegående EF-uglevingevifte. Høy virkningsgrad betyr dessuten lave driftskostnader. Kabinettets spesielle konstruksjon gjør det mulig å plassere varmepumpen nær veggen og sparer dermed plass i hagen. Varmepumpen kan raskt og enkelt monteres med et Hydro-Tower med integrert varmtvannstank.
En kort oversikt over fordelene:
Mer informasjon om fyllemengde for kjølemedium og tetthetsmåling finner du her.
| Høyeffektiv luft-til-vann-varmepumpe for installasjon nær vegger (Lav temperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestillingskode | LA 6TU | |
| Kabinettfarge | hvitt aluminium (tilsvarende RAL 9006) | |
| Turløpstemperatur maks. | 60 °C | |
| Nedre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) / Øvre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) | -20 til 35 °C | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A-7/W35* | 4 kW / 2,9 | |
| Varmeeffekt 1 kompressor A2/W35 / COP A2/W35* | 5,1 kW / 3,8 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A7/W35* | 6,4 kW / 4,6 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A10/W35* | 6,7 kW / 4,7 | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 ved A2/W35 | 1,35 kW | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 for A7/W35 | 1,4 kW | |
| Lydnivå varmepumpe | 56 dB (A) | |
| Lydtrykknivå på 10 m | 28 dB (A) | |
| Kjølemedium / Kjølemediumsmengde | R410A / 3,4 kg | |
| Tur-flowhastighet, maks. / Trykkfall | 1,1 m³/h / 9500 Pa | |
| Varmekildegjennomstrømning (min.) | 2700 m³/h | |
| Mål (B x H x D)** | 1350 x 940 x 600 mm | |
| Vekt | 165 kg | |
| Tilkoblingsspenning | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Startstrøm med mykstarter | 27 A | |
| Sikring | C 16 A | |
| Avrimingsmåte | Snu kretsløpet | |
| Tilkobling oppvarming | 1 Tommer | |
| Kvalitetssegl EHPA (gjelder til) | Ja / 12.12.2014 | |
*Varmeeffekt og virkningsgrad (COP) iht. EN 14511 ved A2/W35 (A2 = luftinntakstemp. +2 ℃, W35 = oppvarmingsvannutløpstemp. +35 °C)
**Ta hensyn til at det trengs ekstra plass for rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold.
| Produktdatablad med anleggstilbehør | » send på e-post | |
| Instruction for use | » send på e-post | |
| Produktinformasjoner | » send på e-post | |
| Enhetsinformasjon | » send på e-post | |
| Fundamentplanlegging | » send på e-post |