Dimplex / Produkty / P. ciepła / powietrze/woda /
|
LA 11PS |
Średniotemperaturowe pompy ciepła powietrze/woda do instalacji zewnętrznej ze sterowanym temperaturą zewnętrzną menedżerem pompy ciepła WPM 2006 plus. Zoptymalizowana charakterystyka akustyczna dzięki zastosowaniu wyciszonych wentylatorów osiowych ze skrzydłami sierpowymi i kierownic powietrza; optymalne energetycznie odszranianie gorącym gazem dla optymalnej pracy w połączeniu z radiatorami. Budowa uniwersalna z opcjonalnym przygotowaniem ciepłej wody i wszechstronnymi możliwościami rozszerzenia dla:
Dalsze informacje dotyczące ilości napełniania czynnika chłodniczego oraz kontroli pod kątem szczelności znajdują się tutaj.
| Średniotemperaturowa pompa ciepła powietrze/woda do instalacji zewnętrznej (średniotemperaturowe) | ||
|---|---|---|
| Znak zamówieniowy | LA 11PS | |
| Kolor obudowy | biały aluminium | |
| maks. temperatura zasilania | 65 °C | |
| Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / Górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) | -25 do 35 °C | |
| Moc grzewcza 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A-7/W35* | 7 kW / 2,5 | |
| Moc grzewcza 1 sprężarka A2/W35 / Współczynnik wydajności A2/W35* | 8,7 kW / 3 | |
| Moc grzewcza 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A7/W35* | 11,2 kW / 3,5 | |
| Moc grzewcza 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A10/W35* | 11,8 kW / 3,9 | |
| Pobór znamionowy według EN 14511 przy A2/W35 | 2,9 kW | |
| Poziom mocy akustycznej przyrządu | 64 dB (A) | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w 10 m | 34 dB (A) | |
| Oznaczenie czynnika chłodniczego / Ilość czynnika chłodniczego | R290 / 1,5 kg | |
| maks. przepływ wody grzewczej / Strata ciśnienia | 2,1 m³/h / 9500 Pa | |
| Przepustowość źródła ciepła min. | 4000 m³/h | |
| wymiary (szer. x wys. x gł.)** | 1550 x 1570 x 850 mm | |
| Ciężar | 259 kg | |
| Napięcie zasilania | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Prąd rozruchowy z rozrusznikiem łagodnym | 30 A | |
| Bezpiecznik | C 16 A | |
| Sposób odszraniania | Gorący gaz generatorowy | |
| Przyłącze grzania | 1 cal | |
*Moc grzewcza i współczynnik wydajności według EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wlocie +2 °C, W35 = temperatura wody grzewczej na wylocie +35 °C)
**Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi i konserwacji.
Przegląd danych z wyposażeniem urządzenia:
jako PDF 
przez Email:
Instruction for use:
jako PDF
Informacja o produkcie:
jako PDF
Informacje urządzenia:
jako PDF