Dimplex / Produkty / P. ciepła / powietrze/woda /
|
LA 35TUR+ |
Wraz z rewersyjną pompą ciepła powietrze/woda firma Dimplex oferuje efektywne energetycznie urządzenie grzewczo-chłodzące. Integrowana regulacja umożliwia ogrzewanie w porze zimowej i chłodzenie w okresie letnim za pomocą konwektorów wentylatorowych i ogrzewania powierzchniowego. Wbudowany dodatkowy wymiennik ciepła wykorzystuje bezpośrednio ciepło odpadowe powstające w trybie chłodzenia jako bezpłatne źródło energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody w basenie, Szczególnie wysokie współczynniki wydajności zostaną osiągnięte, jeśli ciepło odpadowe w trybie chłodzenie będzie ciągle wykorzystywane (np. do wstępnego podgrzewania procesu produkcyjnego).
Zalety w skrócie:
Dalsze informacje dotyczące ilości napełniania czynnika chłodniczego oraz kontroli pod kątem szczelności znajdują się tutaj.
| Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda z dwoma poziomami pracy (niskotemperaturowe) | ||
|---|---|---|
| Znak zamówieniowy | LA 35TUR+ | |
| Kolor obudowy | biały aluminium | |
| maks. temperatura zasilania | 60 °C | |
| Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / Górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) | -25 do 40 °C | |
| Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) / Górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) | 10 do 45 °C | |
| Norma rozpiętości temperatury przy ogrzewaniu EN14511 | 5,0 K | |
| Moc grzewcza 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A-7/W35* | 9,9 kW / 2,9 | |
| Moc grzewcza 2 sprężarki / Współczynnik wydajności A-7/W35* | 17,6 kW / 2,8 | |
| Moc grzewcza 1 sprężarka A2/W35 / Współczynnik wydajności A2/W35* | 13,6 kW / 4 | |
| Moc grzewcza 2 sprężarka A2/W35 / Współczynnik wydajności A2/W35* | 23,6 kW / 3,7 | |
| Moc grzewcza 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A7/W35* | 17,3 kW / 4,8 | |
| Moc grzewcza 2 sprężarki / Współczynnik wydajności A7/W35* | 30,2 kW / 4,5 | |
| Norma rozpiętości temperatury przy chłodzeniu EN14511 | 5 K | |
| Moc chłodzenia 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A35/W7* | 13,6 kW / 3,3 | |
| Moc chłodnicza 2 sprężarki / Współczynnik wydajności A35/W18* | 29,7 kW / 3,1 | |
| Pobór znamionowy według EN 14511 przy A2/W35 | 6,21 kW | |
| Poziom mocy akustycznej przyrządu | 72 dB (A) | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w 10 m | 43 dB (A) | |
| Oznaczenie czynnika chłodniczego / Ilość czynnika chłodniczego | R417A / 22 kg | |
| Przepustowość źródła ciepła min. | 5000 m³/h | |
| maks. przepływ wody grzewczej / Strata ciśnienia | 5,2 m³/h / 2900 Pa | |
| wymiary (szer. x wys. x gł.)** | 1735 x 2100 x 980 mm | |
| Ciężar | 595 kg | |
| Napięcie zasilania | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Prąd rozruchowy z rozrusznikiem łagodnym | 30 A | |
| Bezpiecznik | C 25 A | |
| Sposób odszraniania | Odwrócenie obiegu | |
| Przyłącze grzania | 1 ½ cal | |
*Moc grzewcza i współczynnik wydajności według EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wlocie +2 °C, W35 = temperatura wody grzewczej na wylocie +35 °C)
**Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi i konserwacji.
Przegląd danych z wyposażeniem urządzenia:
jako PDF 
przez Email:
Instruction for use:
jako PDF
Informacja o produkcie:
jako PDF
Informacje urządzenia:
jako PDF