Dimplex / Produkty / P. ciepła / powietrze/woda /
|
LA 9TU |
Pompa ciepła obwodu grzewczego do instalacji zewnętrznej z naściennym menedżerem pompy ciepła WPM EconPlus. Wyciszona poprzez użycie wolnoobrotowych wentylatorów z naturalnie cichym odgłosem pracy i zhermetyzowanej komory sprężarki ze swobodnie drgającą płytą podstawy sprężarki w celu odsprzężenia dźwięku materiałowego. Wysokie wskaźniki mocy przez spełnienie podwyższonych wymagań zgodnie z EN 14511 dla wyższych strumieni objętościowych po stronie wykorzystania ciepła i wysokowydajnym skraplaczu. Sensoryczne nadzorowanie obiegu chłodniczego dla energetycznie efektywnego odszraniania; integrowane liczenie ilości ciepła (wskazanie obliczonej ilości ciepła dla ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej na menedżerze pompy ciepła WPM EconPlus). Dostęp do prac serwisowych od strony wydmuchu, przy instalacji w pobliżu ściany należy przestrzegać minimalnych odległości. Budowa uniwersalna i wszechstronne możliwości rozszerzenia:
Dalsze informacje dotyczące ilości napełniania czynnika chłodniczego oraz kontroli pod kątem szczelności znajdują się tutaj.
| Wysokoefektywna pompa ciepła powietrze/woda do uniwersalnej instalacji zewnętrznej (niskotemperaturowe) | ||
|---|---|---|
| Znak zamówieniowy | LA 9TU | |
| Kolor obudowy | biały aluminium | |
| maks. temperatura zasilania | 58 °C | |
| Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / Górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) | -20 do 35 °C | |
| Moc grzewcza 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A-7/W35* | 5,2 kW / 2,8 | |
| Moc grzewcza 1 sprężarka A2/W35 / Współczynnik wydajności A2/W35* | 7,5 kW / 3,7 | |
| Moc grzewcza 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A7/W35* | 9,2 kW / 4,2 | |
| Moc grzewcza 1 sprężarki / Współczynnik wydajności A10/W35* | 10,2 kW / 4,5 | |
| Pobór znamionowy według EN 14511 przy A2/W35 | 2 kW | |
| Poziom mocy akustycznej przyrządu | 60 dB (A) | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w 10 m | 30 dB (A) | |
| Oznaczenie czynnika chłodniczego / Ilość czynnika chłodniczego | R404A / 3,4 kg | |
| maks. przepływ wody grzewczej / Strata ciśnienia | 1,6 m³/h / 7300 Pa | |
| Przepustowość źródła ciepła min. | 2500 m³/h | |
| wymiary (szer. x wys. x gł.)** | 910 x 1460 x 750 mm | |
| Ciężar | 208 kg | |
| Napięcie zasilania | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Prąd rozruchowy z rozrusznikiem łagodnym | 17 A | |
| Bezpiecznik | C 16 A | |
| Sposób odszraniania | Odwrócenie obiegu | |
| Przyłącze grzania | 1 ¼ cal | |
| Znak jakości EHPA (ważny do) | tak / 08.11.2013 | |
*Moc grzewcza i współczynnik wydajności według EN 14511 przy A2/W35 (A2 = temperatura powietrza na wlocie +2 °C, W35 = temperatura wody grzewczej na wylocie +35 °C)
**Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi i konserwacji.
Przegląd danych z wyposażeniem urządzenia:
jako PDF 
przez Email:
Instruction for use:
jako PDF
Informacja o produkcie:
jako PDF
Informacje urządzenia:
jako PDF