Speicherheizgeräte ThermoComfort duo-electronic
Flach-Design
- Serienmäßig mit Wandkonsole für Montage an tragfähigem Mauerwerk
- Digitaler elektronischer Duo-Aufladeregler mit 2 Steuereingängen für wahlweisen Anschluss an DC-Aufladesteuerungen (0 ,91 - 1,43 V) oder an AC- Aufladesteuerungen (Wechselspannung 230 V,% ED)
- AC-Steuersystem in Altanlagen von 80 % ED auf 72/68 % ED oder auf 37/40 % ED umschaltbar
- Hochwertige Hartschalen-Wärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm®
- Fünf wählbare Abschalttemperaturen zur Ladungsoptimierung
- Positives / negatives Störverhalten am Duo-Aufladeregler wählbar
- Thermisches Freigabeschütz eingebaut
- Stufenlose Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung
- Entladung über Sonderzubehör wandmontierter oder integrierter Raumtemperaturregler
- Leistungsstarker, laufruhiger Radiallüfter
- Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand
- Heizkörperbausätze zur optimierten Geräteanpassung an Lademodell und Heizwärmebedarf
- Sonderzubehör Tagstrom-Zusatzheizung als Ergänzungs-/ Übergangsheizung einbaubar
- Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Gehäusefarbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter birkengrau
- Mit Bausatz GH 18 zum Zweikreis-Speicherheizgerät für die gesteuerte Speicherheizung GEH (Lademodell der EnBW / ODR) erweiterbar
- Lieferform: Gehäuse, Steinpakete und Heizkörperbausatz
- Anschluss-Spannung: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz
Technische Daten
| | | | W | | | | mm | mm | mm | kg |
 | FSD 12C/HS 1207 | 345430 | 750 | 2 | Kolli 18 | F 12E | 636 | 533 | 214 | 75 |
 | FSD 12C/HS 1209 | 345440 | 900 |
 | FSD 12C/HS 1210 | 345450 | 1050 |
 | FSD 12C/HS 1212 | 345460 | 1200 |
 | FSD 18C/HS 1811 | 345470 | 1150 | 3 | F 18E | 786 | 104 |
 | FSD 18C/HS 1813 | 345480 | 1350 |
 | FSD 18C/HS 1816 | 345490 | 1600 |
 | FSD 18C/HS 1818 | 345500 | 1800 |
 | FSD 24C/HS 2415 | 345510 | 1500 | 4 | F 24E | 936 | 133 |
 | FSD 24C/HS 2418 | 345520 | 1800 |
 | FSD 24C/HS 2421 | 345530 | 2100 |
 | FSD 24C/HS 2424 | 345540 | 2400 |
 | FSD 24C/HSZ 2425 | 345550 | 2550 |
 | FSD 30C/HS 3019 | 345560 | 1900 | 5 | F 30E | 1086 | 162 |
 | FSD 30C/HS 3022 | 345570 | 2250 |
 | FSD 30C/HS 3026 | 345580 | 2650 |
 | FSD 30C/HS 3030 | 345590 | 3000 |
 | FSD 30C/HSZ 3032 | 345600 | 3250 |
 | FSD 36C/HS 3622 | 345610 | 2250 | 6 | F 36E | 1236 | 191 |
 | FSD 36C/HS 3627 | 345620 | 2700 |
 | FSD 36C/HS 3631 | 345630 | 3150 |
 | FSD 36C/HS 3636 | 345640 | 3600 |
 | FSD 42C/HS 4226 | 345650 | 2600 | 7 | F 42E | 1386 | 220 |
 | FSD 42C/HS 4231 | 345660 | 3150 |
 | FSD 42C/HS 4237 | 345670 | 3700 |
 | FSD 42C/HS 4242 | 345680 | 4200 |
 | FSD 48C/HS 4830 | 345690 | 3000 | 8 | F 48E | 1536 | 249 |
 | FSD 48C/HS 4836 | 345700 | 3600 |
 | FSD 48C/HS 4842 | 345710 | 4200 |
 | FSD 48C/HS 4848 | 345720 | 4800 |
Tiefe = Einbautiefe inkl. Wandanschluss
Heizkörper HSZ nur für Lademodell GEH (gesteuerte Speicherheizung) der EnBW / ODR
Der Bausatz - Zweikreisspeicher GH 18 ermöglicht den Einsatz des Grundgerätes FSD 12C - FSD 36C als Zweikreis-Speicherheizgerät für die gesteuerte Speicherheizung (GEH) der EnBW / ODR.
Montage- und Gebrauchsanweisung:
als PDF