Speicherheizgeräte ThermoComfort duo-electronic
Kompakt-Design
- Digitaler elektronischer Duo-Aufladeregler mit 2 Steuereingängen für wahlweisen Anschluss an DC-Aufladesteuerungen (0 ,91 - 1,43 V) oder an AC- Aufladesteuerungen (Wechselspannung 230 V,% ED)
- AC-Steuersystem von 80% ED auf 37/40% ED oder 68/72% ED umschaltbar
- Hochwertige Hartschalen-Wärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm®
- Fünf wählbare Abschalttemperaturen zur Ladungsoptimierung
- Positives / negatives Störverhalten am Duo-Aufladeregler wählbar
- Thermisches Freigabeschütz eingebaut
- Für Direktansteuerung ohne Heizungsschütz einsetzbar
- Stufenlose Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung
- Entladung über Sonderzubehör wandmontierter oder integrierter Raumtemperaturregler
- Leistungsstarker, laufruhiger Radiallüfter
- Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand
- Heizkörperbausätze zur optimierten Geräteanpassung an Lademodell und Heizwärmebedarf
- Sonderzubehör Tagstrom-Zusatzheizung als Ergänzungs-/ Übergangsheizung einbaubar
- Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Gehäusefarbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter birkengrau
- Lieferform: Gehäuse, Steinpakete und Heizkörperbausatz
- Anschluss-Spannung: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz
Technische Daten
| | | | W | | | | mm | mm | mm | kg |
 | VFDi 20C/HFi 212 | 345010 | 1250 | 4 | Kolli 25 | S 20E | 626 | 672 | 250 | 98 |
 | VFDi 20C/HFi 216 | 345020 | 1600 |
 | VFDi 20C/HFi 220 | 345030 | 2000 |
 | VFDi 20C/HFi 227 * | 345040 | 2700 |
 | VFDi 30C/HFi 318 | 345050 | 1850 | 6 | S 30E | 776 | 137 |
 | VFDi 30C/HFi 324 | 345060 | 2400 |
 | VFDi 30C/HFi 330 | 345070 | 3000 |
 | VFDi 30C/HFi 340 * | 345080 | 4000 |
 | VFDi 40C/HFi 425 | 345090 | 2500 | 8 | S 40E | 926 | 176 |
 | VFDi 40C/HFi 432 | 345100 | 3200 |
 | VFDi 40C/HFi 440 | 345110 | 4000 |
 | VFDi 40C/HFi 452 * | 345120 | 5200 |
 | VFDi 50C/HFi 540 | 345130 | 4000 | 10 | S 50E | 1076 | 215 |
 | VFDi 50C/HFi 550 | 345140 | 5000 |
 | VFDi 50C/HFi 564 * | 345150 | 6400 |
 | VFDi 60C/HFi 648 | 345160 | 4800 | 12 | S 60E | 1226 | 254 |
 | VFDi 60C/HFi 660 | 345170 | 6000 |
 | VFDi 60C/HFi 676 * | 345180 | 7600 |
 | VFDi 70C/HFi 756 | 345190 | 5600 | 14 | S 70E | 1376 | 293 |
 | VFDi 70C/HFi 770 | 345200 | 7000 |
 | VFDi 70C/HFi 790 * | 345210 | 9000 |
* für Bemessungsaufladedauer tF = 5 und 6 h
Tiefe zuzüglich 35 mm Wandanschluss
Montage- und Gebrauchsanweisung:
als PDF
Montage- und Gebrauchsanweisung:
als PDF