Dimplex / Produkte / Speicherheizung / Kompaktspeicher
| Bestell- kennzeichen | Bemessungs-leistung | Anzahl Steinpakete | Steinpaket Typ | Baugröße | Breite | Höhe | Tiefe | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | mm | mm | mm | kg | ||||||
| IC251335 | 1250 | 4 | Kolli 25 | S 20E | 626 | 672 | 250 | 98 | ||
| IC251337 | 1600 | |||||||||
| IC251339 | 2000 | |||||||||
| IC251344 | 2700 | |||||||||
| IC251347 | 1850 | 6 | S 30E | 776 | 137 | |||||
| IC251351 | 2400 | |||||||||
| IC251355 | 3000 | |||||||||
| IC251357 | 4000 | |||||||||
| IC251362 | 2500 | 8 | S 40E | 926 | 176 | |||||
| IC251365 | 3200 | |||||||||
| IC251367 | 4000 | |||||||||
| IC251369 | 5200 | |||||||||
| IC251374 | 4000 | 10 | S 50E | 1076 | 215 | |||||
| IC251376 | 5000 | |||||||||
| IC251378 | 6400 | |||||||||
| IC251386 | 4800 | 12 | S 60E | 1226 | 254 | |||||
| IC251388 | 6000 | |||||||||
| IC251390 | 7600 | |||||||||
| IC251397 | 5600 | 14 | S 70E | 1376 | 293 | |||||
| IC251399 | 7000 | |||||||||
| IC251401 | 9000 |
* für Bemessungsaufladedauer tF = 5 und 6 h
Tiefe zuzüglich 35 mm Wandanschluss
Montage- und Gebrauchsanweisung:
als PDF