Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LA 17TU |
Heizungs-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager WPM EconPlus und zwei Verdichtern zur Leistungsreduzierung im Teillastbetrieb. Schalloptimiert durch langsam laufenden Eulenflügel-Ventilator mit natürlich leisem Luftgeräusch, gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Hohe Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung; integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager WPM EconPlus). Zugang für Servicearbeiten auf der Ausblasseite, bei wandnaher Aufstellung sind die Mindestabstände zu beachten. Universalbauweise mit zwei Verdichtern für modulierenden Betrieb, optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
Der Hydro-Tower mit integrierter Regelung WPM EconPlus ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss einer außen aufgestellten Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe an ein Heizsystem mit einem ungemischten Heizkreis. Die folgenden Komponenten sind platzsparend montiert und betriebsfertig verdrahtet.
| Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe mit zwei Leistungsstufen (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LA 17TU | |
| Gehäusefarbe | weißaluminium (ähnlich RAL 9006) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -25 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 5,4 kW / 3 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 10,3 kW / 2,9 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 8,2 kW / 3,8 | |
| Heizleistung 2 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 14,6 kW / 3,7 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 10 kW / 4,5 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 19,6 kW / 4,4 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 10,5 kW / 4,9 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 20,5 kW / 4,8 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 4 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 65 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 10 m | 37 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 8,2 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 3,4 m³/h / 9900 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 5500 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1600 x 1940 x 952 mm | |
| Gewicht | 436 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 17 A | |
| Absicherung | C 16 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ¼ Zoll | |
| Gütesiegel EHPA (gültig bis) | ja / 15.10.2012 | |
| Gütesiegel MCS (gültig bis) | ja | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Geräteinformationen:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen