Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LA 11ASR |
Luft/Wasser-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit außentemperaturgeführtem Wärmepumpenmanager WPM 2006 R und reversiblem Kältekreis zum Heizen und Kühlen. Schalloptimiert durch den Einsatz von geräuscharmen Sichelflügel-Axialventilatoren und Luftumlenkhauben. Energieeffiziente Abtauung durch Kreislaufumkehr und schräg liegenden Verdampfer. Universalbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Reversible Luft / Wasser-Wärmepumpe mit Zusatzwärmetauscher (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LA 11ASR | |
| Gehäusefarbe | weißaluminium (ähnlich RAL 9006) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -25 bis 35 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) | 15 bis 40 °C | |
| Norm Temperaturspreizung Heizen EN14511 | 5,0 K | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 8,8 kW / 3,1 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 11,3 kW / 3,6 | |
| Norm Temperaturspreizung Kühlen EN14511 | 5,0 K | |
| Kühlleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A35/W7* | 7,5 kW / 2,1 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 2,9 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 63 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 10 m | 33 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 5,1 kg | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 2500 m³/h | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 1,3 m³/h / 10900 Pa | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1360 x 1360 x 850 mm | |
| Gewicht | 241 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 23 A | |
| Absicherung | C 16 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Geräteinformationen:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre