Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LA 25TU |
Heizungs-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager WPM EconPlus und zwei Verdichtern zur Leistungsreduzierung im Teillastbetrieb. Schalloptimiert durch langsam laufenden Eulenflügel-Ventilator mit natürlich leisem Luftgeräusch, gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Hohe Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung; integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager WPM EconPlus). Zugang für Servicearbeiten auf der Ausblasseite, bei wandnaher Aufstellung sind die Mindestabstände zu beachten. Einfache Transportmöglichkeiten mittels Hubwagen (unterfahrbar) oder Kranösen. Universalbauweise mit zwei Verdichtern für modulierenden Betrieb, optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe mit zwei Leistungsstufen (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LA 25TU | |
| Wärmepumpen-Code | 1005 | |
| Gehäusefarbe | weißaluminium (ähnlich RAL 9006) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -25 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / COP A-7/W35* | 9,1 kW / 3 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / COP A-7/W35 (2 Verdichter)* | 16,7 kW / 3 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / COP A2/W35* | 11,3 kW / 3,8 | |
| Heizleistung 2 Verdichter A2/W35 / COP A2/W35 (2 Verdichter)* | 19,6 kW / 3,7 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / COP A7/W35* | 13,9 kW / 4,5 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / COP A7/W35 (2 Verdichter)* | 26,1 kW / 4,4 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / COP A10/W35* | 15 kW / 4,9 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / COP A10/W35 (2 Verdichter)* | 28,2 kW / 4,8 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 5,3 kW | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A7/W35 | 5,89 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät nach EN 12102 | 67 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 10 m | 40 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 10,2 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 4,5 m³/h / 8300 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 7500 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1600 x 1940 x 952 mm | |
| Gewicht | 510 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom | 22 A | |
| Absicherung | C 25 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ½ Zoll | |
| Gütesiegel EHPA (gültig bis) | ja / 15.10.2015 | |
| Gütesiegel MCS (gültig bis) | ja | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen