Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LA 28AS |
Luft/Wasser-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit außentemperaturgeführtem Wärmepumpenmanager WPM 2006 plus und zwei Verdichtern zur Leistungsreduzierung im Teillastbereich. Schalloptimiert durch den Einsatz von geräuscharmen Sichelflügel-Axialventilatoren und Luftumlenkhauben. Energieeffiziente Abtauung durch Kreislaufumkehr und schräg liegenden Verdampfer. Universalbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Luft/Wasser-Wärmepumpe mit zwei Leistungsstufen (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LA 28AS | |
| Gehäusefarbe | weißaluminium (ähnlich RAL 9006) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -25 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 9,4 kW / 2,4 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 17,4 kW / 2,7 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 12,4 kW / 3 | |
| Heizleistung 2 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 20,8 kW / 3,1 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 13,9 kW / 3,2 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 25 kW / 3,4 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 14,3 kW / 3,2 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 28,2 kW / 3,6 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 6,84 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 68 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 10 m | 41 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 4,2 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 4,9 m³/h / 13600 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 8000 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1680 x 1710 x 1000 mm | |
| Gewicht | 355 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 25 A | |
| Absicherung | C 25 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ¼ Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Einsatzgrenzendiagramm:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF