Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LA 35TUR+ |
Dimplex bietet mit der reversiblen Luft/Wasser-Wärmepumpe ein energieeffizientes Heiz- und Kühlgerät. Die integrierte Regelung ermöglicht es, mit Gebläsekonvektoren und Flächenheizungen im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen. Ein eingebauter Zusatzwärmetauscher nutzt die im Kühlbetrieb anfallende Abwärme direkt als kostenlose Energiequelle für die Warmwasser- und Schwimmbadbereitung. Besonders hohe Leistungszahlen werden erreicht, wenn die Abwärme im Kühlbetrieb permanent (z.B. zur Vorerwärmung eines Produktionsprozesses) genutzt werden kann.
Die Vorteile auf einen Blick::
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit zwei Leistungsstufen (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LA 35TUR+ | |
| Gehäusefarbe | weißaluminium (ähnlich RAL 9006) | |
| Vorlauftemperatur max. | 60 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -25 bis 40 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) | 10 bis 45 °C | |
| Norm Temperaturspreizung Heizen EN14511 | 5,0 K | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 9,9 kW / 2,9 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 17,6 kW / 2,8 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 13,6 kW / 4 | |
| Heizleistung 2 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 23,6 kW / 3,7 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 17,3 kW / 4,8 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 30,2 kW / 4,5 | |
| Norm Temperaturspreizung Kühlen EN14511 | 5 K | |
| Kühlleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A35/W7* | 13,6 kW / 3,3 | |
| Kühlleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A35/W18* | 29,7 kW / 3,1 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 6,21 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 72 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 10 m | 43 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R417A / 22 kg | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 5000 m³/h | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 5,2 m³/h / 2900 Pa | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1735 x 2100 x 980 mm | |
| Gewicht | 595 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 30 A | |
| Absicherung | C 25 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ½ Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Geräteinformationen:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen