Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LA 60TU |
Heizungs-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager WPM EconPlus und zwei Verdichtern zur Leistungsreduzierung im Teillastbetrieb. Schalloptimiert durch zwei langsam laufende EC-3D-Ventilatoren, gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer, elektronisches Expansionsventil und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Hohe Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung; integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager WPM EconPlus). Zugang für Servicearbeiten auf der Ausblasseite, bei wandnaher Aufstellung sind die Mindestabstände zu beachten. Einfache Transportmöglichkeiten mittels Hubwagen (unterfahrbar) oder Kranösen. Universalbauweise mit zwei Verdichtern für modulierenden Betrieb, optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe mit zwei Leistungsstufen (Mitteltemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LA 60TU | |
| Gehäusefarbe | weißaluminium (ähnlich RAL 9006) | |
| Vorlauftemperatur max. | 65 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -20 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 21,2 kW / 3 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 39,2 kW / 2,9 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 26,4 kW / 3,7 | |
| Heizleistung 2 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 50 kW / 3,6 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 31,9 kW / 4,3 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 60,1 kW / 4,1 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 33,6 kW / 4,4 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 64,6 kW / 4,2 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 14,9 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 74 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 10 m | 50 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R417A / 19,4 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 10,4 m³/h / 7200 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 14000 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1900 x 2300 x 1000 mm | |
| Gewicht | 915 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 78 A | |
| Absicherung | C 50 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 2 Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Geräteinformationen:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen