Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe mit zwei Leistungsstufen | ||
---|---|---|
Bestellkennzeichen | LA 60TU | |
Wärmepumpen-Code | 1007 | |
Gehäusefarbe | weißaluminium (ähnlich RAL 9006) | |
Vorlauftemperatur max. | 65 °C | |
Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -22 bis 35 °C | |
Heizleistung A-7/W35 / COP A-7/W35* | 21,2 kW / 3,0 | |
Heizleistung max. A-7/W35 / COP A-7/W35* | 39,2 kW / 2,9 | |
Heizleistung A2/W35 / COP A2/W35* | 26,4 kW / 3,7 | |
Heizleistung max. A2/W35 / COP A2/W35* | 50,0 kW / 3,6 | |
Heizleistung A7/W35 / COP A7/W35* | 31,9 kW / 4,3 | |
Heizleistung max. A7/W35 / COP A7/W35* | 60,1 kW / 4,1 | |
Heizleistung A10/W35 / COP A10/W35* | 33,6 kW / 4,4 | |
Heizleistung max. A10/W35 / COP A10/W35* | 64,6 kW / 4,2 | |
Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 14,9 kW | |
Nennaufnahme nach EN 14511 bei A7/W35 | 15 kW | |
Schallleistungspegel | 74 dB (A) | |
Schalldruckpegel in 10 m | 50 dB (A) | |
Kältemittel / Kältemittelmenge | R417A / 20,9 kg | |
Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 10,4 m³/h / 8300 Pa | |
Wärmequellendurchsatz (min.) | 14000 m³/h | |
Abmessungen (B x H x T)** | 1900 x 2300 x 1000 mm | |
Gewicht | 915 kg | |
Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
Anlaufstrom | 78 A | |
Absicherung*** | Z 50 A | |
Abtauart | Kreislaufumkehr | |
Anschluss Heizung | 2 Zoll |
*Heizleistung und Leistungszahl (COP) nach EN 14511.
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
***Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame Abschaltung aller Phasen)!
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen