Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LA 9TU |
Heizungs-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager WPM EconPlus. Schalloptimiert durch langsam laufenden Eulenflügel-Ventilator mit natürlich leisem Luftgeräusch, gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Hohe Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung; integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager WPM EconPlus). Zugang für Servicearbeiten auf der Ausblasseite, bei wandnaher Aufstellung sind die Mindestabstände zu beachten. Universalbauweise mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe für universelle Außenaufstellung (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LA 9TU | |
| Gehäusefarbe | weißaluminium (ähnlich RAL 9006) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -20 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 5,2 kW / 2,8 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 7,5 kW / 3,7 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 9,2 kW / 4,2 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 10,2 kW / 4,5 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 2 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 60 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 10 m | 30 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 3,4 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 1,6 m³/h / 7300 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 2500 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 910 x 1460 x 750 mm | |
| Gewicht | 208 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 17 A | |
| Absicherung | C 16 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ¼ Zoll | |
| Gütesiegel EHPA (gültig bis) | ja / 08.11.2013 | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Geräteinformationen:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre