Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LI 11TE |
Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM 2007 plus. Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden. Die integrierte Luftführung ermöglicht die Eck- oder Wandaufstellung mit Luftkanälen an der Ansaug- und Ausblasseite. Schalloptimiert durch geräuscharmen Axialventilator und schwingungsentkoppelten Verdichter. Hohe Leistungszahlen durch einen für Heizbetrieb optimierten Verdampfer und energieeffizienter Abtauung durch Kreislaufumkehr. Universalbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Luft/Wasser-Wärmepumpe mit horizontaler Luftführung (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LI 11TE | |
| Gehäusefarbe | weiß (ähnlich RAL 9003) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -25 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 6,6 kW / 2,7 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 8,8 kW / 3,1 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 11,3 kW / 3,6 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 12,1 kW / 3,9 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 2,86 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 55 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 1 m (innen) | 50 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 2,5 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 1,9 m³/h / 10900 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 2500 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 750 x 1360 x 880 mm | |
| Gewicht | 200 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 23 A | |
| Absicherung | C 25 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ¼ Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Einsatzgrenzendiagramm:
als PDF