Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LI 16TER+ |
Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM 2007 R. Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden. Die integrierte Luftführung ermöglicht die Eck- oder Wandaufstellung mit Luftkanälen an der Ansaug- und Ausblasseite. Schalloptimiert durch geräuscharmen Axialventilator und schwingungsentkoppelten Verdichter. Hohe Leistungszahlen durch einen für Heizbetrieb optimierten Verdampfer und energieeffizienter Abtauung durch Kreislaufumkehr. Reversibler Kältekreis mit Zusatzwärmetauscher für höhere Warmwassertemperaturen im Heizbetrieb und Abwärmenutzung im Kühlbetrieb. Universalbauweise mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Abwärmenutzung (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LI 16TER+ | |
| Gehäusefarbe | weiß (ähnlich RAL 9003) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -25 bis 35 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) | 15 bis 40 °C | |
| Norm Temperaturspreizung Heizen EN14511 | 5,0 K | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 10,5 kW / 2,9 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 12,7 kW / 3,2 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 14,9 kW / 3,6 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 16,6 kW / 3,9 | |
| Norm Temperaturspreizung Kühlen EN14511 | 5,0 K | |
| Kühlleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A35/W7* | 10,6 kW / 2 | |
| Kühlleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A27/W18* | 16,4 kW / 2,8 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 4 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 62 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 1 m (innen) | 52 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 5,7 kg | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 4000 m³/h | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 2,6 m³/h / 14600 Pa | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 750 x 1570 x 880 mm | |
| Gewicht | 270 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 25 A | |
| Absicherung | C 20 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ¼ Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Einsatzgrenzendiagramm:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF