Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LI 40AS |
Luft/Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit außentemperaturgeführtem Wärmepumpenmanager WPM 2006 plus und zwei Verdichtern zur Leistungsreduzierung im Teillastbereich. Die Luftansaugung erfolgt über die direkt an der Wand aufgestellte Wärmepumpe. Die Luftführung auf der Ausblasseite erfolgt über Luftkanäle. Schalloptimiert durch geräuscharmen, langsam laufenden Axialventilator und gekapselten Verdichterraum; energieeffiziente Abtauung durch Kreislaufumkehr. Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Universalbauweise mit zwei Verdichtern für modulierenden Betrieb, optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Niedertemperatur Luft/Wasser-Wärmepumpe für Wandaufstellung (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LI 40AS | |
| Gehäusefarbe | weiß | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -25 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 13,5 kW / 3,1 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 23,8 kW / 3 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 16,8 kW / 3,9 | |
| Heizleistung 2 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 30 kW / 3,8 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 20 kW / 4,6 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 35,7 kW / 4,4 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 21,7 kW / 4,9 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 38,1 kW / 4,7 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 7,89 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 64 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 1 m (innen) | 60 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 11,8 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 6,2 m³/h / 3900 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 9500 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1735 x 2100 x 890 mm | |
| Gewicht | 590 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 30 A | |
| Absicherung | C 25 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ½ Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Geräteinformationen:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen