Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LI 9TU |
Die neuen Hocheffizienz Wärmepumpen zur Innenaufstellung zeichnen sich durch eine flexible Luftführung und einen einfachen hydraulischen Anschluss aus. Die Außenluft wird an der Rückseite des Geräts angesaugt. Dazu sind keine Luftkanäle erforderlich. Durch den EC 3D-Radialventilator kann der Luftausblas je nach Bedarf rechts, links oder an der Oberseite des Gehäuses erfolgen. Der hydraulische Anschluss der Wärmepumpe kann optimal auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Für die Installation lassen sich die Heizungsvor- und Rücklauf wahlweise von links oder rechts in das Gehäuse führen.
Die Vorteile auf einen Blick:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LI 9TU | |
| Gehäusefarbe | weiß (ähnlich RAL 9003) | |
| Vorlauftemperatur max. | 60 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -20 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A-7/W35* | 5,4 kW / 3 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / Leistungszahl A2/W35* | 6,8 kW / 3,9 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A7/W35* | 8,5 kW / 4,7 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl A10/W35* | 8,9 kW / 5 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 1,7 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 50 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 1 m (innen) | 43 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R410A / 3,7 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 1,5 m³/h / 19300 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 3700 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 960 x 1560 x 780 mm | |
| Gewicht | 256 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 16 A | |
| Absicherung | C 10 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ¼ Zoll | |
| Gütesiegel EHPA (gültig bis) | ja / 12.12.2014 | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Geräteinformationen:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre