Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Sole / Wasser /
Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen mit integrierter Regelung. Variable Anschlussmöglichkeiten für die Sole- und Heizungsanschlüsse an der Gehäuserückwand. Ein schalloptimiertes Metallgehäuse und die integrierte Körperschallentkopplung mit frei schwingender Verdichter-Grundplatte ermöglichen den direkten Anschluss an das Heizsystem. Hohe Leistungszahlen durch elektronisches Expansionsventil und elektronische Pumpenregelung in Abhängigkeit der Temperaturspreizung im Sole- und Erzeugerkreis. Optimierter Betrieb für Heizen und Kühlen durch ein, von der Regelung angesteuertes, internes hydraulisches Vier-Wege-Umschaltventil. Sensorische Überwachung des Kältekreises für hohe Betriebssicherheit und integrierter Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen, Warmwasser- und Schwimmbadbereitung). FWO-Funktionalität für eine effizientere Warmwasserbereitung mit höheren Warmwassertemperaturen und Zapfmengen durch optimierte Speicherladung.
Universalbauweise mit zwei Verdichtern zur Leistungsregelung im Teillastbetrieb, optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
(Spektrum der Effizienzklassen A+++ bis D)
Reversible Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. | ||
---|---|---|
Bestellkennzeichen | SI 35TUR | |
Wärmepumpen-Code | 6008 | |
Gehäusefarbe | RAL 9003 | |
Vorlauftemperatur max. | 62 °C | |
Vorlauftemperatur Kühlen max. | 20 °C | |
Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -5 bis 25 °C | |
Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) | 10 bis 30 °C | |
Norm Temperaturspreizung Heizen EN14511 | 5 K | |
Heizleistung B0/W35 / COP B0/W35* | 18,4 kW / 5,1 | |
Heizleistung max. B0/W35 / COP B0/W35 | 33,7 kW / 4,6 | |
Heizleistung B0/W55 / COP B0/W55 | 15,3 kW / 3,0 | |
Heizleistung max. B0/W55 / COP B0/W55 | 30,3 kW / 2,9 | |
Norm Temperaturspreizung Kühlen EN14511 | 5 K | |
Kühlleistung 1 Verdichter / EER B20/W7 | 17,3 kW / 6,1 | |
Kühlleistung max. B20/W9 / EER B20/W9 (2 Verdichter) | 40,1 kW / 6,0 | |
Kühlleistung B20/W18 / EER B20/W18 | 22,9 kW / 7,8 | |
Kühlleistung 2 Verdichter / EER B20/W18 (2 Verdichter) | 50,6 kW / 6,9 | |
Nennaufnahme nach EN 14511 bei B0/W35 | 7,4 kW | |
Schallleistungspegel | 58 dB (A) | |
Kältemittel / Kältemittelmenge | R410A / 8,0 kg | |
Wärmequellendurchsatz (min.) | 6,7 m³/h | |
Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 5,9 m³/h / 11000 Pa | |
Abmessungen (B x H x T)** | 1000 x 885 x 810 mm | |
Gewicht | 305 kg | |
Anschluss-Spannung | 3/PE ~400 V, 50 Hz | |
Anlaufstrom | 35 A | |
Absicherung*** | C 25 A | |
Anschluss Heizung | 1 ½ Zoll | |
Anschluss Wärmequelle | 1 ½ Zoll |
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
***Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame Abschaltung aller Phasen)!
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen