Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Sole / Wasser /
|
SI 130TUR+ |
Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen mit integrierter Regelung. Variable Anschlussmöglichkeiten für die Sole- und Heizungsanschlüsse an der Gehäuserückwand. Zugang für Servicearbeiten von vorn, kein seitlicher Mindestabstand erforderlich sowie unterfahrbar mit Hubwagen. Ein schalloptimiertes isoliertes Metallgehäuse und die integrierte Körperschallentkopplung mit frei schwingender Verdichter-Grundplatte ermöglichen den direkten Anschluss an das Heizsystem. Hohe Leistungszahlen durch Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Optimierter Betrieb für Heizen und Kühlen durch ein, von der Regelung angesteuertes, externes Vier-Wege-Umschaltventil (Sonderzubehör). Reversibler Kältekreis mit Zusatzwärmetauscher für höhere Warmwassertemperaturen im Heizbetrieb und Abwärmenutzung im Kühlbetrieb. Sensorische Überwachung des Kältekreises für hohe Betriebssicherheit und integrierter Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager WPM EconR). Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden. Universalbauweise mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Reversible Sole/Wasser-Wärmepumpe (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | SI 130TUR+ | |
| Gehäusefarbe | weiß (ähnlich RAL 9003) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Vorlauftemperatur Kühlen max. | 20 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -5 bis 25 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) | 10 bis 30 °C | |
| Norm Temperaturspreizung Heizen EN14511 | 5 K | |
| Heizleistung 1 Verdichter B0/W35 / Leistungszahl B0/W35* | 57,6 kW / 4,4 | |
| Heizleistung 2 Verdichter B0/W35 / Leistungszahl B0/W35 | 108,5 kW / 4,2 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl B0/W55 | 51,8 kW / 2,8 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl B0/W55 | 103,1 kW / 2,8 | |
| Norm Temperaturspreizung Kühlen EN14511 | 5 K | |
| Kühlleistung 1 Verdichter / Leistungszahl B20/W9 | 63,4 kW / 5,8 | |
| Kühlleistung 2 Verdichter / Leistungszahl B20/W9 | 129,0 kW / 5,6 | |
| Kühlleistung 1 Verdichter / Leistungszahl B20/W18 | 89,4 kW / 7,4 | |
| Kühlleistung 2 Verdichter / Leistungszahl B20/W18 | 168,2 kW / 6,7 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei B0/W35 | 25,8 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 76 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R410A / 16,9 kg | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 24,5 m³/h | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 19 m³/h / 13000 Pa | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1350 x 1890 x 775 mm | |
| Gewicht | 830 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 108 A | |
| Absicherung | C 80 A | |
| Anschluss Heizung | 3 Zoll | |
| Anschluss Wärmequelle | 3 Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei B0/W35 (B0 = Soleeintrittstemp. 0 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Geräteinformationen:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen